Прайс-лист
Снабсервис · позиций: 88 · +7 (7172) 69-58-15
| Товар | Единица | Цена | За базовую | Наличие | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| Штукатурка Кнауф 30 кг выравнивающая | мешок × 30 | 2832.00 KZT | 94.40 | — | 2026-10-13 16:26 |
| Штукатурка Гипсополимер 30 кг для внутренней отделки | мешок × 30 | 2344.00 KZT | 78.13 | — | 2026-10-13 16:26 |
| Штукатурка Волма 5 кг для внутренней отделки | мешок × 5 | 1216.00 KZT | 243.20 | — | 2026-10-13 16:26 |
| Штукатурка Волма 30 кг для внутренней отделки | мешок × 30 | 2760.00 KZT | 92.00 | — | 2026-10-13 16:26 |
| Штукатурка Brozex 30 кг для внутренней отделки | мешок × 30 | 2416.00 KZT | 80.53 | — | 2026-10-13 16:26 |
| Штукатурка Brozex 20 кг для стен | мешок × 20 | 1400.00 KZT | 70.00 | — | 2026-10-13 16:26 |
| Штукатурка Brozex 3 кг для стен | мешок × 3 | 960.00 KZT | 320.00 | — | 2026-10-13 16:26 |
| Штукатурка Brozex 25 кг для внутренней отделки | мешок × 25 | 1880.00 KZT | 75.20 | — | 2026-10-13 16:26 |
| Штукатурка SMESIT 25 кг для отделки | мешок × 25 | 1592.00 KZT | 63.68 | — | 2026-10-13 16:25 |
| Штукатурка Plitonit 25 кг для фасада | мешок × 25 | 2136.00 KZT | 85.44 | — | 2026-10-13 16:25 |
| Штукатурка Крепс 25 кг для отделки | мешок × 25 | 1832.00 KZT | 73.28 | — | 2026-10-13 16:25 |
| Штукатурка Кнауф 30 кг гипсовая | мешок × 30 | 3680.00 KZT | 122.67 | — | 2026-10-13 16:25 |
| Штукатурка Кнауф 10 кг гипсовая | мешок × 10 | 2224.00 KZT | 222.40 | — | 2026-10-13 16:25 |
| Штукатурка Кнауф 25 кг цементная | мешок × 25 | 2040.00 KZT | 81.60 | — | 2026-10-13 16:25 |
| Штукатурка Кнауф 5 кг для внутренней отделки | мешок × 5 | 1320.00 KZT | 264.00 | — | 2026-10-13 16:25 |
| Штукатурка Кнауф 25 кг для отделки | мешок × 25 | 3488.00 KZT | 139.52 | — | 2026-10-13 16:25 |
| Штукатурка Кнауф 30 кг для внутренней отделки | мешок × 30 | 1824.00 KZT | 60.80 | — | 2026-10-13 16:24 |
| Фанера деревянная ФСФ 18х1220х2440 мм ГОСТ 3916.1-2018 | шт | 3972.00 KZT | 3972.00 | — | 2026-10-13 16:23 |
| Эмаль термостойкая черная 0,4 кг Luxens | мешок × 0.4 | 7009.00 KZT | 17522.50 | — | 2026-10-13 15:49 |
| Краска огнезащитная акриловая 20 кг ОГНЕЗА | мешок × 20 | 5043.00 KZT | 252.15 | — | 2026-10-13 15:48 |
| Краска огнезащитная для дерева 3 кг ОГНЕЗА | мешок × 3 | 4750.00 KZT | 1583.33 | — | 2026-10-13 15:48 |
| Краска огнезащитная для кабеля 3 кг ОГНЕЗА | мешок × 3 | 1921.00 KZT | 640.33 | — | 2026-10-13 15:48 |
| Краска огнезащитная для кабеля 25 кг ОГНЕЗА | мешок × 25 | 3663.00 KZT | 146.52 | — | 2026-10-13 15:48 |
| Арматура стальная А-I (А240) Ст3пс 6 мм ГОСТ 5781-82 | кг | 2762.00 KZT | 2762.00 | — | 2026-10-13 15:41 |
| Арматура стальная А-I (А240) Ст3кп 16 мм ГОСТ 5781-82 | кг | 1966.00 KZT | 1966.00 | — | 2026-10-13 15:41 |
| Арматура стальная А-I (А240) Ст3пс 4 мм ГОСТ 5781-82 | кг | 2545.00 KZT | 2545.00 | — | 2026-10-13 15:41 |
| Арматура стальная А-I (А240) Ст3кп 40 мм ГОСТ 5781-82 | кг | 2205.00 KZT | 2205.00 | — | 2026-10-13 15:41 |
| Арматура стальная А-I (А240) Ст3кп 36 мм ГОСТ 5781-82 | кг | 2622.00 KZT | 2622.00 | — | 2026-10-13 15:41 |
| Арматура стальная А-I (А240) Ст3кп 32 мм ГОСТ 5781-82 | кг | 2646.00 KZT | 2646.00 | — | 2026-10-13 15:41 |
| Арматура стальная А-I (А240) Ст3кп 28 мм ГОСТ 5781-82 | кг | 2940.00 KZT | 2940.00 | — | 2026-10-13 15:40 |
| Арматура стальная А-I (А240) Ст3кп 25 мм ГОСТ 5781-82 | кг | 2636.00 KZT | 2636.00 | — | 2026-10-13 15:40 |
| Арматура стальная А-I (А240) Ст3кп 22 мм ГОСТ 5781-82 | кг | 2032.00 KZT | 2032.00 | — | 2026-10-13 15:40 |
| Арматура стальная А-I (А240) Ст3кп 18 мм ГОСТ 5781-82 | кг | 2304.00 KZT | 2304.00 | — | 2026-10-13 15:40 |
| Арматура стальная А-I (А240) Ст3кп 17 мм ГОСТ 5781-82 | кг | 2606.00 KZT | 2606.00 | — | 2026-10-13 15:40 |
| Арматура стальная А-I (А240) Ст3кп 14 мм ГОСТ 5781-82 | кг | 1798.00 KZT | 1798.00 | — | 2026-10-13 15:40 |
| Арматура стальная А-I (А240) Ст3кп 12 мм ГОСТ 5781-82 | кг | 2847.00 KZT | 2847.00 | — | 2026-10-13 15:40 |
| Арматура стальная А-I (А240) Ст3кп 10 мм ГОСТ 5781-82 | кг | 2763.00 KZT | 2763.00 | — | 2026-10-13 15:40 |
| Арматура стальная А-I (А240) Ст3кп 8 мм ГОСТ 5781-82 | кг | 1882.00 KZT | 1882.00 | — | 2026-10-13 15:40 |
| Арматура стальная А-I (А240) Ст3кп 6 мм ГОСТ 5781-82 | кг | 2797.00 KZT | 2797.00 | — | 2026-10-13 15:39 |
| Арматура стальная А-I (А240) Ст3кп 5 мм ГОСТ 5781-82 | кг | 2652.00 KZT | 2652.00 | — | 2026-10-13 15:39 |
| Арматура стальная А-I (А240) Ст3кп 4 мм ГОСТ 5781-82 | кг | 2892.00 KZT | 2892.00 | — | 2026-10-13 15:39 |
| Плита перекрытия лотков П-8Д-8 740x1160x100 мм | шт | 70313.00 KZT | 70313.00 | — | 2026-10-13 15:39 |
| Плита перекрытия лотков П-8-8 2990x1160x100 мм | шт | 77291.00 KZT | 77291.00 | — | 2026-10-13 15:39 |
| Плита перекрытия лотков П-7Д-8 740x1160x70 мм | шт | 75529.00 KZT | 75529.00 | — | 2026-10-13 15:39 |
| Плита перекрытия лотков П-5Д-8 740x780x70 мм | шт | 77264.00 KZT | 77264.00 | — | 2026-10-13 15:39 |
| Плита перекрытия лотков П-5-8 2990x780x70 мм | шт | 77243.00 KZT | 77243.00 | — | 2026-10-13 15:39 |
| Грунтовка Paleta 10 л акриловая | канистра × 10 | 25280.00 KZT | 2528.00 | — | 2026-10-13 15:27 |
| Грунтовка Paleta 10 л водная | канистра × 10 | 7656.00 KZT | 765.60 | — | 2026-10-13 15:27 |
| Грунтовка Paleta 10 л для внутренних работ | канистра × 10 | 6264.00 KZT | 626.40 | — | 2026-10-13 15:27 |
| Грунтовка Paleta 5 л белая | канистра × 5 | 3248.00 KZT | 649.60 | — | 2026-10-13 15:27 |
| Грунтовка Paleta 1 л для пола | канистра | 1760.00 KZT | 1760.00 | — | 2026-10-13 15:27 |
| Декоративная штукатурка Ceresit CT175 25 кг для стен | мешок × 25 | 28160.00 KZT | 1126.40 | — | 2026-10-13 15:27 |
| Декоративная штукатурка Ceresit CT35 25 кг для внутренней отделки | мешок × 25 | 8960.00 KZT | 358.40 | — | 2026-10-13 15:26 |
| Плиточный клей Ceresit С1ТF 5 кг для улицы | мешок × 5 | 2232.00 KZT | 446.40 | — | 2026-10-13 15:26 |
| Плиточный клей Ceresit C1T 5 кг для бассейнов | мешок × 5 | 1632.00 KZT | 326.40 | — | 2026-10-13 15:26 |
| Плиточный клей Ceresit C2T 25 кг для бассейнов | мешок × 25 | 6800.00 KZT | 272.00 | — | 2026-10-13 15:26 |
| Плиточный клей Ceresit C2TES1 25 кг для наружных работ | мешок × 25 | 16728.00 KZT | 669.12 | — | 2026-10-13 15:26 |
| Плиточный клей Ceresit C1 25 кг водостойкий | мешок × 25 | 4288.00 KZT | 171.52 | — | 2026-10-13 15:26 |
| Наливной пол Weber-Vetonit 25 кг под плитку | мешок × 25 | 2536.00 KZT | 101.44 | — | 2026-10-13 15:26 |
| Наливной пол Weber-Vetonit 20 кг под плитку | мешок × 20 | 3088.00 KZT | 154.40 | — | 2026-10-13 15:26 |
| Наливной пол Weber-Vetonit 20 кг под линолеум | мешок × 20 | 6240.00 KZT | 312.00 | — | 2026-10-13 15:26 |
| Затирка для плитки Ceresit 2 кг карамель | мешок × 2 | 3616.00 KZT | 1808.00 | — | 2026-10-13 15:25 |
| Затирка для плитки Ceresit 2 кг белая | мешок × 2 | 3616.00 KZT | 1808.00 | — | 2026-10-13 15:25 |
| Затирка для плитки Ceresit 2 кг графит | мешок × 2 | 3616.00 KZT | 1808.00 | — | 2026-10-13 15:25 |
| Затирка для плитки Ceresit 2 кг багамы | мешок × 2 | 3616.00 KZT | 1808.00 | — | 2026-10-13 15:25 |
| Пескобетон Kaliber 40 кг для фундамента | мешок × 40 | 1656.00 KZT | 41.40 | — | 2026-10-13 15:25 |
| Пескобетон Holcim 40 кг сухой | мешок × 40 | 2352.00 KZT | 58.80 | — | 2026-10-13 15:25 |
| Пескобетон Каменный цветок 40 кг для пола М300 | мешок × 40 | 1568.00 KZT | 39.20 | — | 2026-10-13 15:25 |
| Пескобетон Axton 30 кг в мешках | мешок × 30 | 1336.00 KZT | 44.53 | — | 2026-10-13 15:25 |
| Пескобетон Быстрой 30 кг для стяжки | мешок × 30 | 2360.00 KZT | 78.67 | — | 2026-10-13 15:25 |
| Строительный блок перегородочный 600х75х250 мм | шт | 529.00 KZT | 529.00 | — | 2026-10-13 15:24 |
| Строительный блок стеновой 600х400х250 мм | шт | 503.00 KZT | 503.00 | — | 2026-10-13 15:24 |
| Строительный блок стеновой 600х300х250 мм | шт | 754.00 KZT | 754.00 | — | 2026-10-13 15:24 |
| Строительный блок газобетонный 600х100х250 мм | шт | 929.00 KZT | 929.00 | — | 2026-10-13 15:24 |
| Строительный блок газобетонный 600х300х200 мм | шт | 1138.00 KZT | 1138.00 | — | 2026-10-13 15:24 |
| Гипсостружечная плита ГСП 15x1525x1525 мм | шт | 1667.00 KZT | 1667.00 | — | 2026-10-13 15:24 |
| Гипсостружечная плита ГСП 12x1525x1525 мм | шт | 1647.00 KZT | 1647.00 | — | 2026-10-13 15:24 |
| Цементно-стружечная плита ЦСП 6x1525x1525 мм | шт | 1689.00 KZT | 1689.00 | — | 2026-10-13 15:24 |
| Гипсостружечная плита ГСП 8x1525x1525 мм | шт | 1685.00 KZT | 1685.00 | — | 2026-10-13 15:24 |
| Гипсостружечная плита ГСП 6x1525x1525 мм | шт | 1500.00 KZT | 1500.00 | — | 2026-10-13 15:24 |
| Цементно-стружечная плита ЦСП 15x1525x1525 мм | шт | 3342.00 KZT | 3342.00 | — | 2026-10-13 15:24 |
| Цементно-стружечная плита ЦСП 10x1525x1525 мм | шт | 3483.00 KZT | 3483.00 | — | 2026-10-13 15:24 |
| Цементно-стружечная плита ЦСП 6x1525x1525 мм | шт | 3378.00 KZT | 3378.00 | — | 2026-10-13 15:23 |
| Гипс строительный 3 кг | мешок × 3 | 772.00 KZT | 257.33 | — | 2026-10-13 15:23 |
| Гипс строительный 5 кг | мешок × 5 | 847.00 KZT | 169.40 | — | 2026-10-13 15:22 |
| Штукатурка Цементная 25кг | мешок × 25 | 654.00 KZT | 26.16 | — | 2026-10-13 15:22 |
| Гипс строительный 30 кг | мешок × 30 | 306.00 KZT | 10.20 | — | 2026-10-13 15:22 |
| Гипс строительный 36 кг | мешок × 36 | 607.00 KZT | 16.86 | — | 2026-10-13 15:22 |
Показана последняя цена каждого предложения. Полная история изменений находится в карточке товара.