ССо Складакаталог

← Каталог

ГКЛО " KNAUF " 12,5 ММ СТЕНОВОЙ ГИПСОКАРТОН ОГНЕСТОЙКИЙ

Категория
гипсокартон
Базовая единица
шт
type
стеновой
brand
KNAUF
thickness_mm
12.5
огнестойкий
да

Предложения — сначала выгодные

Источники проверяются каждые 6 часов. В столбце «Обновлено» указано время последней полученной цены.

Поставщик и телефонЦенаЕд. / фасовкаЗа штНаличиеОбновленоНа сайте
SRM2, склад строительных материалов — Алматы
+77005199906
3100.00 KZT шт 3100.00 — 2026-10-13 16:06 Проверить цену
ЦКФИ, интернет-магазин — Караганда
+77007564455
4400.00 KZT шт 4400.00 — 2026-10-13 16:17 Проверить цену

Вся история цен

SRM2, склад строительных материалов — Алматы · +77005199906

ДатаЦенаЗа штЕд. / фасовкаНаличие
2026-09-11 07:27 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-11 07:27 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-14 07:02 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-14 07:02 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-14 14:48 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-14 14:48 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-14 22:43 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-14 22:43 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-15 06:18 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-15 06:18 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-16 06:29 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-16 06:29 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-17 07:25 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-17 07:25 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-17 14:48 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-17 14:49 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-17 22:37 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-17 22:37 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-18 06:21 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-18 06:22 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-18 14:19 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-18 14:19 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-18 23:12 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-18 23:13 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-19 06:45 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-19 06:45 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-19 14:47 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-19 14:47 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-19 22:37 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-19 22:37 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-20 06:12 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-20 06:12 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-20 13:26 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-20 13:27 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-20 21:14 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-20 21:14 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-21 15:31 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-21 15:31 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-21 23:44 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-21 23:44 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-22 07:23 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-22 07:23 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-22 14:46 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-22 14:46 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-22 22:24 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-22 22:24 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-23 06:04 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-23 06:04 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-24 06:49 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-24 06:49 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-24 14:24 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-24 14:25 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-25 06:53 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-25 06:53 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-25 14:55 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-25 14:55 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-25 22:36 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-25 22:36 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-26 05:49 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-26 05:49 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-26 13:27 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-26 13:27 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-26 20:49 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-26 20:49 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-27 04:32 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-27 04:32 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-27 13:03 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-27 13:03 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-27 20:49 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-27 20:49 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-28 04:14 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-28 04:14 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-28 11:54 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-28 11:54 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-28 21:25 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-28 21:25 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-29 04:57 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-29 04:57 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-29 12:30 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-29 12:30 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-29 19:59 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-29 19:59 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-30 09:14 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-30 09:14 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-09-30 17:02 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-09-30 17:02 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-10-01 00:18 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-10-01 00:18 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-10-01 08:12 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-10-01 08:12 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-10-02 07:08 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-10-02 07:08 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-10-05 06:46 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-10-05 06:46 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-10-05 16:31 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-10-05 16:31 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-10-06 08:53 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-10-06 08:53 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-10-07 09:27 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-10-07 09:27 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-10-07 16:45 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-10-07 16:46 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-10-08 00:35 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-10-08 00:35 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-10-08 07:58 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-10-08 07:58 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-10-08 15:42 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-10-08 15:43 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-10-09 12:15 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-10-09 12:15 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-10-13 08:05 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-10-13 08:05 3100.00 KZT 3100.00 шт —
2026-10-13 16:06 3800.00 KZT 3800.00 шт —
2026-10-13 16:06 3100.00 KZT 3100.00 шт —

ЦКФИ, интернет-магазин — Караганда · +77007564455

ДатаЦенаЗа штЕд. / фасовкаНаличие
2026-09-11 07:36 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-14 07:13 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-14 14:43 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-14 22:38 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-15 06:03 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-16 06:40 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-17 07:15 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-17 15:09 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-17 22:39 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-18 05:58 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-18 14:09 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-18 23:35 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-19 06:47 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-19 14:49 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-19 22:39 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-20 06:14 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-20 13:29 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-20 20:55 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-21 15:44 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-21 23:43 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-22 07:22 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-22 14:45 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-22 22:23 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-23 05:50 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-24 07:09 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-24 14:19 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-25 06:27 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-25 14:56 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-25 22:37 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-26 05:50 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-26 13:28 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-26 20:50 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-27 04:33 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-27 13:04 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-27 21:01 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-28 04:16 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-28 11:56 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-28 21:04 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-29 04:58 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-29 12:15 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-29 19:58 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-30 09:13 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-09-30 17:01 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-10-01 00:17 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-10-01 08:07 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-10-02 07:05 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-10-05 06:44 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-10-05 16:29 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-10-06 08:50 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-10-07 09:10 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-10-07 16:54 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-10-08 00:18 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-10-08 08:08 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-10-08 15:58 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-10-09 12:02 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-10-13 08:23 4400.00 KZT 4400.00 шт —
2026-10-13 16:17 4400.00 KZT 4400.00 шт —