Кабель ТТР 2х1,5
Город: Астана
- Категория
- кабель
- Базовая единица
- м
- section
- 2х1,5
- типо
- ТТР
Предложения — сначала выгодные
Источники проверяются каждые 6 часов. В столбце «Обновлено» указано время последней полученной цены.
| Поставщик и телефон | Цена | Ед. / фасовка | За м | Наличие | Обновлено | На сайте |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asar, строительный магазин
+77001780987 |
260.00 KZT | м | 260.00 | — | 2026-09-23 05:59 | — |
|
Мегастрой
+7 (7172) 52-16-16 |
720.00 KZT | м | 720.00 | — | 2026-10-09 11:42 | Проверить цену |
Вся история цен
Asar, строительный магазин · +77001780987
| Дата | Цена | За м | Ед. / фасовка | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 20:17 | 260.00 KZT | 260.00 | м | — |
| 2026-09-11 04:44 | 260.00 KZT | 260.00 | м | — |
| 2026-09-14 14:55 | 260.00 KZT | 260.00 | м | — |
| 2026-09-14 22:50 | 260.00 KZT | 260.00 | м | — |
| 2026-09-15 06:26 | 260.00 KZT | 260.00 | м | — |
| 2026-09-16 06:47 | 260.00 KZT | 260.00 | м | — |
| 2026-09-17 07:23 | 260.00 KZT | 260.00 | м | — |
| 2026-09-17 14:47 | 260.00 KZT | 260.00 | м | — |
| 2026-09-17 22:35 | 260.00 KZT | 260.00 | м | — |
| 2026-09-18 06:19 | 260.00 KZT | 260.00 | м | — |
| 2026-09-18 14:17 | 260.00 KZT | 260.00 | м | — |
| 2026-09-18 23:10 | 260.00 KZT | 260.00 | м | — |
| 2026-09-19 07:18 | 260.00 KZT | 260.00 | м | — |
| 2026-09-19 14:58 | 260.00 KZT | 260.00 | м | — |
| 2026-09-19 22:21 | 260.00 KZT | 260.00 | м | — |
| 2026-09-20 06:03 | 260.00 KZT | 260.00 | м | — |
| 2026-09-20 13:50 | 260.00 KZT | 260.00 | м | — |
| 2026-09-20 21:05 | 260.00 KZT | 260.00 | м | — |
| 2026-09-21 15:55 | 260.00 KZT | 260.00 | м | — |
| 2026-09-21 23:23 | 260.00 KZT | 260.00 | м | — |
| 2026-09-22 07:20 | 260.00 KZT | 260.00 | м | — |
| 2026-09-22 14:42 | 260.00 KZT | 260.00 | м | — |
| 2026-09-22 22:16 | 260.00 KZT | 260.00 | м | — |
| 2026-09-23 05:59 | 260.00 KZT | 260.00 | м | — |
Мегастрой · +7 (7172) 52-16-16
| Дата | Цена | За м | Ед. / фасовка | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 23:55 | 720.00 KZT | 720.00 | м | — |
| 2026-10-08 07:42 | 720.00 KZT | 720.00 | м | — |
| 2026-10-08 15:23 | 720.00 KZT | 720.00 | м | — |
| 2026-10-09 11:42 | 720.00 KZT | 720.00 | м | — |