ГКЛ 12,5*1200*2500 гипсокартонный лист KNAUF стеновой, влагостойкий
Предложения во всех городах
- Категория
- гипсокартон
- Базовая единица
- шт
- type
- влагостойкий
- brand
- KNAUF
Предложения — сначала выгодные
Источники проверяются каждые 6 часов. В столбце «Обновлено» указано время последней полученной цены.
| Поставщик и телефон | Цена | Ед. / фасовка | За шт | Наличие | Обновлено | На сайте |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Masterki, магазин строительных материалов
+77759877211 |
3500.00 KZT | шт | 3500.00 | — | 2026-10-13 15:43 | Проверить цену |
|
Мегастрой
+7 (7172) 52-16-16 |
13140.00 KZT | шт | 13140.00 | — | 2026-10-09 11:16 | Проверить цену |
Вся история цен
Masterki, магазин строительных материалов · +77759877211
| Дата | Цена | За шт | Ед. / фасовка | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 12:28 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:25 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-11 04:33 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-14 14:24 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:16 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-15 05:44 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:24 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-17 06:50 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-17 14:27 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:11 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-18 05:45 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-18 13:44 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-18 22:50 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-19 06:40 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-19 14:13 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-19 21:50 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-20 05:34 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-20 13:04 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-20 20:49 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-21 04:22 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-21 15:28 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-21 23:02 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-22 06:36 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-22 14:28 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-22 21:58 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-23 05:32 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-24 06:36 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-24 14:17 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-25 06:19 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-25 14:25 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-25 22:05 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-26 05:36 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-26 12:58 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-26 20:38 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-27 04:00 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-27 13:00 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-27 20:23 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-28 04:03 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-28 11:24 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-29 04:21 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-29 11:49 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-29 19:19 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-30 09:01 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-09-30 16:29 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-10-01 00:08 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-10-01 07:31 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-10-02 06:47 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-10-05 06:07 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-10-05 16:27 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-10-06 08:27 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-10-07 09:00 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-10-07 16:38 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-10-07 23:59 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-10-08 07:36 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-10-08 15:30 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-10-09 11:47 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-10-13 08:01 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
| 2026-10-13 15:43 | 3500.00 KZT | 3500.00 | шт | — |
Мегастрой · +7 (7172) 52-16-16
| Дата | Цена | За шт | Ед. / фасовка | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 05:49 | 13140.00 KZT | 13140.00 | шт | — |
| 2026-10-05 13:22 | 13140.00 KZT | 13140.00 | шт | — |
| 2026-10-06 08:06 | 13140.00 KZT | 13140.00 | шт | — |
| 2026-10-07 08:31 | 13140.00 KZT | 13140.00 | шт | — |
| 2026-10-07 16:11 | 13140.00 KZT | 13140.00 | шт | — |
| 2026-10-07 23:39 | 13140.00 KZT | 13140.00 | шт | — |
| 2026-10-08 07:17 | 13140.00 KZT | 13140.00 | шт | — |
| 2026-10-08 15:05 | 13140.00 KZT | 13140.00 | шт | — |
| 2026-10-09 11:16 | 13140.00 KZT | 13140.00 | шт | — |