Клей кафельный для тяжелой плитки AlinEX "SET 302" 25 кг.
- Категория
- плиточный клей
- Базовая единица
- кг
- brand
- AlinEX
- model
- SET300
- pack_size_kg
- 25.0
Предложения — сначала выгодные
Источники проверяются каждые 6 часов. В столбце «Обновлено» указано время последней полученной цены.
| Поставщик и телефон | Цена | Ед. / фасовка | За кг | Наличие | Обновлено | На сайте |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Masterki, магазин строительных материалов
+77759877211 |
3300.00 KZT | мешок × 25 | 132.00 | — | 2026-10-13 15:45 | Проверить цену |
| Аквилон — интернет-магазин | 3375.00 KZT | мешок × 25 | 135.00 | — | 2026-10-01 07:54 | — |
Вся история цен
Masterki, магазин строительных материалов · +77759877211
| Дата | Цена | За кг | Ед. / фасовка | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 12:24 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-10 12:31 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-10 12:32 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-10 19:23 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-10 19:26 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-10 19:26 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-11 04:31 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-11 04:34 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-11 04:34 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-14 14:22 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-14 14:25 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-14 14:25 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-14 22:15 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-14 22:17 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-14 22:17 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-15 05:43 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-15 05:45 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-15 05:45 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-16 06:22 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-16 06:25 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-16 06:25 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-17 06:49 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-17 06:51 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-17 06:51 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-17 14:25 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-17 14:27 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-17 14:28 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-17 22:10 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-17 22:12 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-17 22:12 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-18 05:43 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-18 05:46 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-18 05:46 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-18 13:42 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-18 13:45 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-18 13:45 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-18 22:48 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-18 22:51 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-18 22:51 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-19 06:38 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-19 06:41 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-19 06:41 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-19 14:11 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-19 14:14 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-19 14:14 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-19 21:49 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-19 21:51 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-19 21:51 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-20 05:33 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-20 05:35 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-20 05:35 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-20 13:02 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-20 13:04 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-20 13:05 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-20 20:47 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-20 20:50 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-20 20:50 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-21 04:21 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-21 04:23 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-21 04:23 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-21 15:26 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-21 15:29 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-21 15:29 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-21 23:00 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-21 23:03 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-21 23:03 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-22 06:34 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-22 06:37 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-22 06:37 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-22 14:27 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-22 14:29 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-22 14:30 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-22 21:56 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-22 21:59 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-22 21:59 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-23 05:30 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-23 05:33 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-23 05:33 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-24 06:35 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-24 06:37 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-24 06:37 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-24 14:15 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-24 14:18 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-24 14:18 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-25 06:17 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-25 06:20 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-25 06:20 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-25 14:24 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-25 14:26 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-25 14:26 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-25 22:04 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-25 22:06 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-25 22:06 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-26 05:34 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-26 05:37 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-26 05:37 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-26 12:57 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-26 12:59 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-26 12:59 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-26 20:36 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-26 20:39 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-26 20:39 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-27 03:59 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-27 04:01 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-27 04:01 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-27 12:58 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-27 13:01 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-27 13:01 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-27 20:21 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-27 20:24 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-27 20:24 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-28 04:01 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-28 04:03 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-28 04:04 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-28 11:22 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-28 11:24 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-28 11:25 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-29 04:20 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-29 04:22 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-29 04:22 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-29 11:47 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-29 11:49 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-29 11:50 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-29 19:17 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-29 19:20 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-29 19:20 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-30 09:00 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-30 09:02 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-30 09:02 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-30 16:27 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-30 16:29 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-30 16:30 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-01 00:06 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-01 00:09 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-01 00:09 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-01 07:30 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-01 07:32 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-01 07:32 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-02 06:45 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-02 06:48 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-02 06:48 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-05 06:05 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-05 06:08 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-05 06:08 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-05 16:25 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-05 16:28 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-05 16:28 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-06 08:25 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-06 08:28 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-06 08:28 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-07 08:58 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-07 09:01 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-07 09:01 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-07 16:36 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-07 16:39 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-07 16:39 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-07 23:57 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-08 00:00 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-08 00:00 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-08 07:34 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-08 07:37 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-08 07:37 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-08 15:28 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-08 15:31 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-08 15:31 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-09 11:44 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-09 11:48 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-09 11:48 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-13 07:59 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-13 08:02 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-13 08:02 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-13 15:41 | 5600.00 KZT | 224.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-13 15:44 | 7000.00 KZT | 280.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-13 15:45 | 3300.00 KZT | 132.00 | мешок × 25 | — |
Аквилон — интернет-магазин
| Дата | Цена | За кг | Ед. / фасовка | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 14:50 | 3375.00 KZT | 135.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-25 22:34 | 3375.00 KZT | 135.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-29 04:43 | 3375.00 KZT | 135.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-29 12:28 | 3375.00 KZT | 135.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-09-30 17:11 | 3375.00 KZT | 135.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-01 00:26 | 3375.00 KZT | 135.00 | мешок × 25 | — |
| 2026-10-01 07:54 | 3375.00 KZT | 135.00 | мешок × 25 | — |