Автоматический выключатель NXB-63S 2P 10A 4.5кА характеристика C (CHINT) 296787
Предложения во всех городах
- Категория
- выключатель
- Базовая единица
- шт
- type
- автоматический выключатель
- brand
- CHINT
Предложения — сначала выгодные
Источники проверяются каждые 6 часов. В столбце «Обновлено» указано время последней полученной цены.
| Поставщик и телефон | Цена | Ед. / фасовка | За шт | Наличие | Обновлено | На сайте |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
220 Volt, электромаркет
+77010262367 |
216395.00 KZT | шт | 216395.00 | — | 2026-10-13 16:16 | — |
Вся история цен
220 Volt, электромаркет · +77010262367
| Дата | Цена | За шт | Ед. / фасовка | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 12:14 | 1333.00 KZT | 1333.00 | шт | — |
| 2026-09-10 12:14 | 1333.00 KZT | 1333.00 | шт | — |
| 2026-09-10 12:14 | 1360.00 KZT | 1360.00 | шт | — |
| 2026-09-10 12:15 | 1389.00 KZT | 1389.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:41 | 1333.00 KZT | 1333.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:41 | 1333.00 KZT | 1333.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:41 | 1360.00 KZT | 1360.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:41 | 1389.00 KZT | 1389.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:41 | 1485.00 KZT | 1485.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:42 | 1526.00 KZT | 1526.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:42 | 656.00 KZT | 656.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:42 | 656.00 KZT | 656.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:43 | 757.00 KZT | 757.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:44 | 877.00 KZT | 877.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:44 | 2051.00 KZT | 2051.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:44 | 1960.00 KZT | 1960.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:44 | 2094.00 KZT | 2094.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:44 | 2037.00 KZT | 2037.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:44 | 2186.00 KZT | 2186.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:45 | 2659.00 KZT | 2659.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:45 | 3053.00 KZT | 3053.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:45 | 1142.00 KZT | 1142.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:45 | 1165.00 KZT | 1165.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:45 | 1115.00 KZT | 1115.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:46 | 1307.00 KZT | 1307.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:46 | 1299.00 KZT | 1299.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:47 | 4579.00 KZT | 4579.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:47 | 4472.00 KZT | 4472.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:47 | 5080.00 KZT | 5080.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:47 | 4734.00 KZT | 4734.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:48 | 5090.00 KZT | 5090.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:51 | 1202.00 KZT | 1202.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:52 | 910.00 KZT | 910.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:52 | 910.00 KZT | 910.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:53 | 2710.00 KZT | 2710.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:53 | 2408.00 KZT | 2408.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:53 | 9883.00 KZT | 9883.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:53 | 9179.00 KZT | 9179.00 | шт | — |
| 2026-09-10 20:00 | 216395.00 KZT | 216395.00 | шт | — |
| 2026-09-11 04:58 | 1333.00 KZT | 1333.00 | шт | — |
| 2026-09-11 04:58 | 1333.00 KZT | 1333.00 | шт | — |
| 2026-09-11 04:58 | 1360.00 KZT | 1360.00 | шт | — |
| 2026-09-11 04:58 | 1389.00 KZT | 1389.00 | шт | — |
| 2026-09-11 04:58 | 1485.00 KZT | 1485.00 | шт | — |
| 2026-09-11 04:58 | 1526.00 KZT | 1526.00 | шт | — |
| 2026-09-11 04:58 | 656.00 KZT | 656.00 | шт | — |
| 2026-09-11 04:58 | 656.00 KZT | 656.00 | шт | — |
| 2026-09-11 04:58 | 757.00 KZT | 757.00 | шт | — |
| 2026-09-11 04:59 | 877.00 KZT | 877.00 | шт | — |
| 2026-09-11 04:59 | 2051.00 KZT | 2051.00 | шт | — |
| 2026-09-11 04:59 | 1960.00 KZT | 1960.00 | шт | — |
| 2026-09-11 04:59 | 2094.00 KZT | 2094.00 | шт | — |
| 2026-09-11 04:59 | 2037.00 KZT | 2037.00 | шт | — |
| 2026-09-11 04:59 | 2186.00 KZT | 2186.00 | шт | — |
| 2026-09-11 04:59 | 2659.00 KZT | 2659.00 | шт | — |
| 2026-09-11 04:59 | 3053.00 KZT | 3053.00 | шт | — |
| 2026-09-11 04:59 | 1142.00 KZT | 1142.00 | шт | — |
| 2026-09-11 04:59 | 1165.00 KZT | 1165.00 | шт | — |
| 2026-09-11 05:00 | 1115.00 KZT | 1115.00 | шт | — |
| 2026-09-11 05:00 | 1307.00 KZT | 1307.00 | шт | — |
| 2026-09-11 05:00 | 1299.00 KZT | 1299.00 | шт | — |
| 2026-09-11 05:00 | 4579.00 KZT | 4579.00 | шт | — |
| 2026-09-11 05:00 | 4472.00 KZT | 4472.00 | шт | — |
| 2026-09-11 05:00 | 5080.00 KZT | 5080.00 | шт | — |
| 2026-09-11 05:00 | 4734.00 KZT | 4734.00 | шт | — |
| 2026-09-11 05:00 | 5090.00 KZT | 5090.00 | шт | — |
| 2026-09-11 05:02 | 1202.00 KZT | 1202.00 | шт | — |
| 2026-09-11 05:02 | 910.00 KZT | 910.00 | шт | — |
| 2026-09-11 05:02 | 910.00 KZT | 910.00 | шт | — |
| 2026-09-11 05:02 | 2710.00 KZT | 2710.00 | шт | — |
| 2026-09-11 05:02 | 2408.00 KZT | 2408.00 | шт | — |
| 2026-09-11 05:02 | 9883.00 KZT | 9883.00 | шт | — |
| 2026-09-11 05:03 | 9179.00 KZT | 9179.00 | шт | — |
| 2026-09-11 05:05 | 216395.00 KZT | 216395.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:18 | 1333.00 KZT | 1333.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:18 | 1333.00 KZT | 1333.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:18 | 1360.00 KZT | 1360.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:18 | 1389.00 KZT | 1389.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:18 | 1485.00 KZT | 1485.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:18 | 1526.00 KZT | 1526.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:19 | 656.00 KZT | 656.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:19 | 656.00 KZT | 656.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:19 | 757.00 KZT | 757.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:19 | 877.00 KZT | 877.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:19 | 2051.00 KZT | 2051.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:19 | 1960.00 KZT | 1960.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:19 | 2094.00 KZT | 2094.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:19 | 2037.00 KZT | 2037.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:20 | 2186.00 KZT | 2186.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:20 | 2659.00 KZT | 2659.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:20 | 3053.00 KZT | 3053.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:20 | 1142.00 KZT | 1142.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:20 | 1165.00 KZT | 1165.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:20 | 1115.00 KZT | 1115.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:20 | 1307.00 KZT | 1307.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:20 | 1299.00 KZT | 1299.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:20 | 4579.00 KZT | 4579.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:21 | 4472.00 KZT | 4472.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:21 | 5080.00 KZT | 5080.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:21 | 4734.00 KZT | 4734.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:21 | 5090.00 KZT | 5090.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:22 | 1202.00 KZT | 1202.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:22 | 910.00 KZT | 910.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:22 | 910.00 KZT | 910.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:23 | 2710.00 KZT | 2710.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:23 | 2408.00 KZT | 2408.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:23 | 9883.00 KZT | 9883.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:23 | 9179.00 KZT | 9179.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:25 | 216395.00 KZT | 216395.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:07 | 1333.00 KZT | 1333.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:07 | 1333.00 KZT | 1333.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:07 | 1360.00 KZT | 1360.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:07 | 1389.00 KZT | 1389.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:07 | 1485.00 KZT | 1485.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:07 | 1526.00 KZT | 1526.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:07 | 656.00 KZT | 656.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:07 | 656.00 KZT | 656.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:08 | 757.00 KZT | 757.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:08 | 877.00 KZT | 877.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:08 | 2051.00 KZT | 2051.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:08 | 1960.00 KZT | 1960.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:08 | 2094.00 KZT | 2094.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:08 | 2037.00 KZT | 2037.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:08 | 2186.00 KZT | 2186.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:08 | 2659.00 KZT | 2659.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:08 | 3053.00 KZT | 3053.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:09 | 1142.00 KZT | 1142.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:09 | 1165.00 KZT | 1165.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:09 | 1115.00 KZT | 1115.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:09 | 1307.00 KZT | 1307.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:09 | 1299.00 KZT | 1299.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:09 | 4579.00 KZT | 4579.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:09 | 4472.00 KZT | 4472.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:09 | 5080.00 KZT | 5080.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:09 | 4734.00 KZT | 4734.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:10 | 5090.00 KZT | 5090.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:11 | 1202.00 KZT | 1202.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:11 | 910.00 KZT | 910.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:11 | 910.00 KZT | 910.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:11 | 2710.00 KZT | 2710.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:12 | 2408.00 KZT | 2408.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:12 | 9883.00 KZT | 9883.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:12 | 9179.00 KZT | 9179.00 | шт | — |
| 2026-09-14 15:14 | 216395.00 KZT | 216395.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:31 | 1333.00 KZT | 1333.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:31 | 1333.00 KZT | 1333.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:31 | 1360.00 KZT | 1360.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:31 | 1389.00 KZT | 1389.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:31 | 1485.00 KZT | 1485.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:31 | 1526.00 KZT | 1526.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:31 | 656.00 KZT | 656.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:31 | 656.00 KZT | 656.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:32 | 757.00 KZT | 757.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:32 | 877.00 KZT | 877.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:32 | 2051.00 KZT | 2051.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:32 | 1960.00 KZT | 1960.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:32 | 2094.00 KZT | 2094.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:32 | 2037.00 KZT | 2037.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:32 | 2186.00 KZT | 2186.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:32 | 2659.00 KZT | 2659.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:32 | 3053.00 KZT | 3053.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:32 | 1142.00 KZT | 1142.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:33 | 1165.00 KZT | 1165.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:33 | 1115.00 KZT | 1115.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:33 | 1307.00 KZT | 1307.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:33 | 1299.00 KZT | 1299.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:33 | 4579.00 KZT | 4579.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:33 | 4472.00 KZT | 4472.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:33 | 5080.00 KZT | 5080.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:33 | 4734.00 KZT | 4734.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:34 | 5090.00 KZT | 5090.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:35 | 1202.00 KZT | 1202.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:35 | 910.00 KZT | 910.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:35 | 910.00 KZT | 910.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:35 | 2710.00 KZT | 2710.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:35 | 2408.00 KZT | 2408.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:36 | 9883.00 KZT | 9883.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:36 | 9179.00 KZT | 9179.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:38 | 216395.00 KZT | 216395.00 | шт | — |
| 2026-09-15 05:56 | 1333.00 KZT | 1333.00 | шт | — |
| 2026-09-15 05:56 | 1333.00 KZT | 1333.00 | шт | — |
| 2026-09-15 05:56 | 1360.00 KZT | 1360.00 | шт | — |
| 2026-09-15 05:56 | 1389.00 KZT | 1389.00 | шт | — |
| 2026-09-15 05:56 | 1485.00 KZT | 1485.00 | шт | — |
| 2026-09-15 05:56 | 1526.00 KZT | 1526.00 | шт | — |
| 2026-09-15 05:56 | 656.00 KZT | 656.00 | шт | — |
| 2026-09-15 05:56 | 656.00 KZT | 656.00 | шт | — |
| 2026-09-15 05:57 | 757.00 KZT | 757.00 | шт | — |
| 2026-09-15 05:57 | 877.00 KZT | 877.00 | шт | — |
| 2026-09-15 05:57 | 2051.00 KZT | 2051.00 | шт | — |
| 2026-09-15 05:57 | 1960.00 KZT | 1960.00 | шт | — |
| 2026-09-15 05:57 | 2094.00 KZT | 2094.00 | шт | — |
| 2026-09-15 05:57 | 2037.00 KZT | 2037.00 | шт | — |
| 2026-09-15 05:57 | 2186.00 KZT | 2186.00 | шт | — |
| 2026-09-15 05:57 | 2659.00 KZT | 2659.00 | шт | — |
| 2026-09-15 05:57 | 3053.00 KZT | 3053.00 | шт | — |
| 2026-09-15 05:57 | 1142.00 KZT | 1142.00 | шт | — |
| 2026-09-15 05:58 | 1165.00 KZT | 1165.00 | шт | — |
| 2026-09-15 05:58 | 1115.00 KZT | 1115.00 | шт | — |
| 2026-09-15 05:58 | 1307.00 KZT | 1307.00 | шт | — |
| 2026-09-15 05:58 | 1299.00 KZT | 1299.00 | шт | — |
| 2026-09-15 05:58 | 4579.00 KZT | 4579.00 | шт | — |
| 2026-09-15 05:58 | 4472.00 KZT | 4472.00 | шт | — |
| 2026-09-15 05:58 | 5080.00 KZT | 5080.00 | шт | — |
| 2026-09-15 05:58 | 4734.00 KZT | 4734.00 | шт | — |
| 2026-09-15 05:58 | 5090.00 KZT | 5090.00 | шт | — |
| 2026-09-15 06:00 | 1202.00 KZT | 1202.00 | шт | — |
| 2026-09-15 06:00 | 910.00 KZT | 910.00 | шт | — |
| 2026-09-15 06:00 | 910.00 KZT | 910.00 | шт | — |
| 2026-09-15 06:00 | 2710.00 KZT | 2710.00 | шт | — |
| 2026-09-15 06:00 | 2408.00 KZT | 2408.00 | шт | — |
| 2026-09-15 06:00 | 9883.00 KZT | 9883.00 | шт | — |
| 2026-09-15 06:00 | 9179.00 KZT | 9179.00 | шт | — |
| 2026-09-15 06:02 | 216395.00 KZT | 216395.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:32 | 1333.00 KZT | 1333.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:32 | 1333.00 KZT | 1333.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:32 | 1360.00 KZT | 1360.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:33 | 1389.00 KZT | 1389.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:33 | 1485.00 KZT | 1485.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:33 | 1526.00 KZT | 1526.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:33 | 656.00 KZT | 656.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:33 | 656.00 KZT | 656.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:33 | 757.00 KZT | 757.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:33 | 877.00 KZT | 877.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:34 | 2051.00 KZT | 2051.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:34 | 1960.00 KZT | 1960.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:34 | 2094.00 KZT | 2094.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:34 | 2037.00 KZT | 2037.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:34 | 2186.00 KZT | 2186.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:34 | 2659.00 KZT | 2659.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:34 | 3053.00 KZT | 3053.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:34 | 1142.00 KZT | 1142.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:34 | 1165.00 KZT | 1165.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:34 | 1115.00 KZT | 1115.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:34 | 1307.00 KZT | 1307.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:35 | 1299.00 KZT | 1299.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:35 | 4579.00 KZT | 4579.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:35 | 4472.00 KZT | 4472.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:35 | 5080.00 KZT | 5080.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:35 | 4734.00 KZT | 4734.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:35 | 5090.00 KZT | 5090.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:36 | 1202.00 KZT | 1202.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:37 | 910.00 KZT | 910.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:37 | 910.00 KZT | 910.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:37 | 2710.00 KZT | 2710.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:37 | 2408.00 KZT | 2408.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:37 | 9883.00 KZT | 9883.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:37 | 9179.00 KZT | 9179.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:39 | 216395.00 KZT | 216395.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:04 | 1333.00 KZT | 1333.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:05 | 1333.00 KZT | 1333.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:05 | 1360.00 KZT | 1360.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:05 | 1389.00 KZT | 1389.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:05 | 1485.00 KZT | 1485.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:05 | 1526.00 KZT | 1526.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:05 | 656.00 KZT | 656.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:05 | 656.00 KZT | 656.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:05 | 757.00 KZT | 757.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:06 | 877.00 KZT | 877.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:06 | 2051.00 KZT | 2051.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:06 | 1960.00 KZT | 1960.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:06 | 2094.00 KZT | 2094.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:06 | 2037.00 KZT | 2037.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:06 | 2186.00 KZT | 2186.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:06 | 2659.00 KZT | 2659.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:06 | 3053.00 KZT | 3053.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:06 | 1142.00 KZT | 1142.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:06 | 1165.00 KZT | 1165.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:07 | 1115.00 KZT | 1115.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:07 | 1307.00 KZT | 1307.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:07 | 1299.00 KZT | 1299.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:07 | 4579.00 KZT | 4579.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:07 | 4472.00 KZT | 4472.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:07 | 5080.00 KZT | 5080.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:07 | 4734.00 KZT | 4734.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:07 | 5090.00 KZT | 5090.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:09 | 1202.00 KZT | 1202.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:09 | 910.00 KZT | 910.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:09 | 910.00 KZT | 910.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:09 | 2710.00 KZT | 2710.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:09 | 2408.00 KZT | 2408.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:10 | 9883.00 KZT | 9883.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:10 | 9179.00 KZT | 9179.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:12 | 216395.00 KZT | 216395.00 | шт | — |
| 2026-09-17 14:59 | 1333.00 KZT | 1333.00 | шт | — |
| 2026-09-17 14:59 | 1333.00 KZT | 1333.00 | шт | — |
| 2026-09-17 14:59 | 1360.00 KZT | 1360.00 | шт | — |
| 2026-09-17 14:59 | 1389.00 KZT | 1389.00 | шт | — |
| 2026-09-17 14:59 | 1485.00 KZT | 1485.00 | шт | — |
| 2026-09-17 15:00 | 1526.00 KZT | 1526.00 | шт | — |
| 2026-09-17 15:00 | 656.00 KZT | 656.00 | шт | — |
| 2026-09-17 15:00 | 656.00 KZT | 656.00 | шт | — |
| 2026-09-17 15:00 | 757.00 KZT | 757.00 | шт | — |
| 2026-09-17 15:00 | 877.00 KZT | 877.00 | шт | — |
| 2026-09-17 15:00 | 2051.00 KZT | 2051.00 | шт | — |
| 2026-09-17 15:00 | 1960.00 KZT | 1960.00 | шт | — |
| 2026-09-17 15:01 | 2094.00 KZT | 2094.00 | шт | — |
| 2026-09-17 15:01 | 2037.00 KZT | 2037.00 | шт | — |
| 2026-09-17 15:01 | 2186.00 KZT | 2186.00 | шт | — |
| 2026-09-17 15:01 | 2659.00 KZT | 2659.00 | шт | — |
| 2026-09-17 15:01 | 3053.00 KZT | 3053.00 | шт | — |
| 2026-09-17 15:01 | 1142.00 KZT | 1142.00 | шт | — |
| 2026-09-17 15:01 | 1165.00 KZT | 1165.00 | шт | — |
| 2026-09-17 15:01 | 1115.00 KZT | 1115.00 | шт | — |
| 2026-09-17 15:01 | 1307.00 KZT | 1307.00 | шт | — |
| 2026-09-17 15:01 | 1299.00 KZT | 1299.00 | шт | — |
| 2026-09-17 15:02 | 4579.00 KZT | 4579.00 | шт | — |
| 2026-09-17 15:02 | 4472.00 KZT | 4472.00 | шт | — |
| 2026-09-17 15:02 | 5080.00 KZT | 5080.00 | шт | — |
| 2026-09-17 15:02 | 4734.00 KZT | 4734.00 | шт | — |
| 2026-09-17 15:02 | 5090.00 KZT | 5090.00 | шт | — |
| 2026-09-17 15:03 | 1202.00 KZT | 1202.00 | шт | — |
| 2026-09-17 15:03 | 910.00 KZT | 910.00 | шт | — |
| 2026-09-17 15:03 | 910.00 KZT | 910.00 | шт | — |
| 2026-09-17 15:04 | 2710.00 KZT | 2710.00 | шт | — |
| 2026-09-17 15:04 | 2408.00 KZT | 2408.00 | шт | — |
| 2026-09-17 15:04 | 9883.00 KZT | 9883.00 | шт | — |
| 2026-09-17 15:04 | 9179.00 KZT | 9179.00 | шт | — |
| 2026-09-17 15:06 | 216395.00 KZT | 216395.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:19 | 1333.00 KZT | 1333.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:19 | 1333.00 KZT | 1333.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:19 | 1360.00 KZT | 1360.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:19 | 1389.00 KZT | 1389.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:19 | 1485.00 KZT | 1485.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:20 | 1526.00 KZT | 1526.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:20 | 656.00 KZT | 656.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:20 | 656.00 KZT | 656.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:20 | 757.00 KZT | 757.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:20 | 877.00 KZT | 877.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:20 | 2051.00 KZT | 2051.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:21 | 1960.00 KZT | 1960.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:21 | 2094.00 KZT | 2094.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:21 | 2037.00 KZT | 2037.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:21 | 2186.00 KZT | 2186.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:21 | 2659.00 KZT | 2659.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:21 | 3053.00 KZT | 3053.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:21 | 1142.00 KZT | 1142.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:21 | 1165.00 KZT | 1165.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:21 | 1115.00 KZT | 1115.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:21 | 1307.00 KZT | 1307.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:22 | 1299.00 KZT | 1299.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:22 | 4579.00 KZT | 4579.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:22 | 4472.00 KZT | 4472.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:22 | 5080.00 KZT | 5080.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:22 | 4734.00 KZT | 4734.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:22 | 5090.00 KZT | 5090.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:24 | 1202.00 KZT | 1202.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:24 | 910.00 KZT | 910.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:24 | 910.00 KZT | 910.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:24 | 2710.00 KZT | 2710.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:24 | 2408.00 KZT | 2408.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:24 | 9883.00 KZT | 9883.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:25 | 9179.00 KZT | 9179.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:27 | 216395.00 KZT | 216395.00 | шт | — |
| 2026-09-18 06:04 | 1333.00 KZT | 1333.00 | шт | — |
| 2026-09-18 06:04 | 1333.00 KZT | 1333.00 | шт | — |
| 2026-09-18 06:04 | 1360.00 KZT | 1360.00 | шт | — |
| 2026-09-18 06:04 | 1389.00 KZT | 1389.00 | шт | — |
| 2026-09-18 06:04 | 1485.00 KZT | 1485.00 | шт | — |
| 2026-09-18 06:04 | 1526.00 KZT | 1526.00 | шт | — |
| 2026-09-18 06:05 | 656.00 KZT | 656.00 | шт | — |
| 2026-09-18 06:05 | 656.00 KZT | 656.00 | шт | — |
| 2026-09-18 06:05 | 757.00 KZT | 757.00 | шт | — |
| 2026-09-18 06:05 | 877.00 KZT | 877.00 | шт | — |
| 2026-09-18 06:05 | 2051.00 KZT | 2051.00 | шт | — |
| 2026-09-18 06:05 | 1960.00 KZT | 1960.00 | шт | — |
| 2026-09-18 06:05 | 2094.00 KZT | 2094.00 | шт | — |
| 2026-09-18 06:05 | 2037.00 KZT | 2037.00 | шт | — |
| 2026-09-18 06:06 | 2186.00 KZT | 2186.00 | шт | — |
| 2026-09-18 06:06 | 2659.00 KZT | 2659.00 | шт | — |
| 2026-09-18 06:06 | 3053.00 KZT | 3053.00 | шт | — |
| 2026-09-18 06:06 | 1142.00 KZT | 1142.00 | шт | — |
