ДИН-рейка 30см ИЭК Россия
Город: Астана
- Категория
- пиломатериал
- Базовая единица
- шт
- type
- дин-рейка
- brand
- ИЭК
- length_cm
- 30
Предложения — сначала выгодные
Источники проверяются каждые 6 часов. В столбце «Обновлено» указано время последней полученной цены.
| Поставщик и телефон | Цена | Ед. / фасовка | За шт | Наличие | Обновлено | На сайте |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Мегастрой
+7 (7172) 52-16-16 |
380.00 KZT | шт | 380.00 | — | 2026-10-13 15:34 | Проверить цену |
|
Asar, строительный магазин
+77001780987 |
550.00 KZT | шт | 550.00 | — | 2026-09-23 05:58 | — |
Вся история цен
Мегастрой · +7 (7172) 52-16-16
| Дата | Цена | За шт | Ед. / фасовка | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 13:16 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-10 19:38 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-11 04:27 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-14 07:00 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-14 14:36 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:10 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-15 05:53 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:15 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-17 06:44 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-17 14:33 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:03 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-18 05:41 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-18 13:41 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-18 22:47 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-19 06:36 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-19 14:24 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-19 21:58 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-20 05:39 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-20 13:09 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-20 20:54 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-21 04:25 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-21 15:14 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-21 23:05 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-22 06:46 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-22 14:22 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-22 21:55 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-23 05:47 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-24 06:39 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-24 14:03 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-25 06:23 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-25 14:30 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-25 22:10 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-26 05:28 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-26 13:05 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-26 20:28 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-27 04:07 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-27 12:49 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-27 20:29 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-28 03:50 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-28 11:27 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-28 18:45 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-29 04:25 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-29 12:03 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-29 19:27 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-30 09:10 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-09-30 16:44 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-10-01 00:05 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-10-01 07:44 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-10-01 15:02 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-10-05 06:18 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-10-05 13:41 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-10-06 08:31 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-10-07 08:49 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-10-07 16:34 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-10-07 23:54 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-10-08 07:41 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-10-08 15:22 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-10-09 11:41 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-10-13 07:56 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
| 2026-10-13 15:34 | 380.00 KZT | 380.00 | шт | — |
Asar, строительный магазин · +77001780987
| Дата | Цена | За шт | Ед. / фасовка | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 20:12 | 360.00 KZT | 360.00 | шт | — |
| 2026-09-10 20:13 | 550.00 KZT | 550.00 | шт | — |
| 2026-09-11 04:43 | 360.00 KZT | 360.00 | шт | — |
| 2026-09-11 04:43 | 550.00 KZT | 550.00 | шт | — |
| 2026-09-14 14:53 | 360.00 KZT | 360.00 | шт | — |
| 2026-09-14 14:53 | 550.00 KZT | 550.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:48 | 360.00 KZT | 360.00 | шт | — |
| 2026-09-14 22:49 | 550.00 KZT | 550.00 | шт | — |
| 2026-09-15 06:25 | 360.00 KZT | 360.00 | шт | — |
| 2026-09-15 06:25 | 550.00 KZT | 550.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:46 | 360.00 KZT | 360.00 | шт | — |
| 2026-09-16 06:46 | 550.00 KZT | 550.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:21 | 360.00 KZT | 360.00 | шт | — |
| 2026-09-17 07:21 | 550.00 KZT | 550.00 | шт | — |
| 2026-09-17 14:45 | 360.00 KZT | 360.00 | шт | — |
| 2026-09-17 14:45 | 550.00 KZT | 550.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:33 | 360.00 KZT | 360.00 | шт | — |
| 2026-09-17 22:33 | 550.00 KZT | 550.00 | шт | — |
| 2026-09-18 06:18 | 360.00 KZT | 360.00 | шт | — |
| 2026-09-18 06:18 | 550.00 KZT | 550.00 | шт | — |
| 2026-09-18 14:16 | 360.00 KZT | 360.00 | шт | — |
| 2026-09-18 14:16 | 550.00 KZT | 550.00 | шт | — |
| 2026-09-18 23:09 | 360.00 KZT | 360.00 | шт | — |
| 2026-09-18 23:09 | 550.00 KZT | 550.00 | шт | — |
| 2026-09-19 07:17 | 360.00 KZT | 360.00 | шт | — |
| 2026-09-19 07:17 | 550.00 KZT | 550.00 | шт | — |
| 2026-09-19 14:56 | 360.00 KZT | 360.00 | шт | — |
| 2026-09-19 14:56 | 550.00 KZT | 550.00 | шт | — |
| 2026-09-19 22:20 | 360.00 KZT | 360.00 | шт | — |
| 2026-09-19 22:20 | 550.00 KZT | 550.00 | шт | — |
| 2026-09-20 06:01 | 360.00 KZT | 360.00 | шт | — |
| 2026-09-20 06:01 | 550.00 KZT | 550.00 | шт | — |
| 2026-09-20 13:48 | 360.00 KZT | 360.00 | шт | — |
| 2026-09-20 13:49 | 550.00 KZT | 550.00 | шт | — |
| 2026-09-20 21:03 | 360.00 KZT | 360.00 | шт | — |
| 2026-09-20 21:03 | 550.00 KZT | 550.00 | шт | — |
| 2026-09-21 15:53 | 360.00 KZT | 360.00 | шт | — |
| 2026-09-21 15:53 | 550.00 KZT | 550.00 | шт | — |
| 2026-09-21 23:22 | 360.00 KZT | 360.00 | шт | — |
| 2026-09-21 23:22 | 550.00 KZT | 550.00 | шт | — |
| 2026-09-22 07:18 | 360.00 KZT | 360.00 | шт | — |
| 2026-09-22 07:18 | 550.00 KZT | 550.00 | шт | — |
| 2026-09-22 14:40 | 360.00 KZT | 360.00 | шт | — |
| 2026-09-22 14:40 | 550.00 KZT | 550.00 | шт | — |
| 2026-09-22 22:14 | 360.00 KZT | 360.00 | шт | — |
| 2026-09-22 22:14 | 550.00 KZT | 550.00 | шт | — |
| 2026-09-23 05:58 | 360.00 KZT | 360.00 | шт | — |
| 2026-09-23 05:58 | 550.00 KZT | 550.00 | шт | — |